| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2% | |
| 2 | 1 | 2% | |
| 1 | 1 | 1% | |
| 1 | 0 | 1% | |
| 1 | 0 | 1% | |
| 1 | 0 | 1% |
| Rival | Met on | They won | Товариство won | |
|---|---|---|---|---|
| 15 lots | 6 | 1 | ||
| 15 lots | 3 | 1 | ||
| 14 lots | 1 | 1 | ||
| 6 lots | 2 | 0 | ||
| 5 lots | 1 | 0 | ||
| 5 lots | 1 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | закупівля електричної енергії | Won | UAH 14.4k | |
| 17 Nov | Електрична енергія | Won | UAH 141.3k | |
| 17 Nov | Електрична енергія, з розподілом | Not won | UAH 110.2k | |
| 17 Nov | Електрична енергія, з розподілом | Not won | UAH 2.4m | |
| 17 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 376.8k | |
| 17 Nov | електрична електроенергія без розподілу | Not won | UAH 816.7k | |
| 17 Nov | Електрична енергія | Not won | UAH 458k | |
| 17 Nov | ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 661.6k | |
| 17 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 400.1k | |
| 16 Nov | Електрична енергія | Won | UAH 56.7k |
Showing 10 of 101 tenders. Lot bids are grouped under their tender.