Ukraine
Комунальне Підприємство "Тернопільводоканал"
Buyer · 33 noticesBidder · 21 bids
Ukraine
Showing 10 of 21 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 10% | |
| 2 | 2 | 10% | |
| 2 | 2 | 10% | |
| 2 | 2 | 10% | |
| 2 | 2 | 10% | |
| 2 | 2 | 10% |
No rivals in their latest 21 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Послуги з централізованого водовідведення | Won | UAH 30k | |
| 13 Nov | Послуги з централізованого водопостачання | Won | UAH 15k | |
| 12 Nov | Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | Won | UAH 60k | |
| 12 Nov | Послуги із централізованого водовідведення. · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 113.3k | |
| 10 Nov | ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води | Won | UAH 15k | |
| 10 Nov | Послуги з централізованого водопостачання | Won | UAH 23.1k | |
| 9 Nov | Послуги з прочищення внутрішньої каналізацчйної мережі | Won | UAH 2,650 | |
| 9 Nov | чищення колекторів | Won | UAH 2,839 | |
| 9 Nov | Утеплений спеціальний робочий одяг | Won | UAH 242.8k | |
| 8 Nov | Послуга з прочистки каналізаційних мереж ( прочищення дворової мережі водовідведення ). Код ДК: 021:2015:90470000-2. | Won | UAH 11.1k |
Tenders entered
21
since Oct 2026
Tenders won
21
100% of those entered
Median winning offer
UAH 60k
one per tender, from 21