Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Полетехніка-Агро"
Bidder · 52 bids
Ukraine
Tenders entered
52
since Oct 2026
Tenders won
23
44% of those entered
Median winning offer
UAH 125k
one per tender, from 23
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 29% | |
| 4 | 3 | 8% | |
| 2 | 2 | 4% | |
| 1 | 1 | 2% | |
| 1 | 1 | 2% | |
| 1 | 0 | 2% |
| Rival | Met on | They won | Товариство won | |
|---|---|---|---|---|
| 12 lots | 2 | 6 | ||
| 8 lots | 1 | 3 | ||
| 7 lots | 2 | 4 | ||
| 4 lots | 0 | 3 | ||
| 4 lots | 1 | 1 | ||
| 3 lots | 0 | 2 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Шина 9,00R20 144/142K AGATE ромб за кодом ДК 021:2015: 34350000-5 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» | Not won | UAH 76.5k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 34.8k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 24.9k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 15.6k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 11.2k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 15.3k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 16.4k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 10k | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 8,080 | |
| 8 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 28.7k |
Showing 10 of 52 tenders. Lot bids are grouped under their tender.