село Погреби, Ukraine
Тов Дізель Енерджи
Bidder · 49 bids
село Погреби, Ukraine
Showing 10 of 49 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8% | |
| 4 | 4 | 8% | |
| 2 | 2 | 4% | |
| 2 | 2 | 4% | |
| 1 | 1 | 2% | |
| 1 | 0 | 2% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 7 lots | 0 | 3 | ||
| 5 lots | 0 | 5 | ||
| 3 lots | 1 | 2 | ||
| 3 lots | 0 | 3 | ||
| 2 lots | 2 | 0 | ||
| 2 lots | 0 | 1 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov | Генератори до 6,5 кВт | Won | UAH 371.6k | |
| 12 Nov | Генератори | Not won | UAH 360k | |
| 11 Nov | Генератори | Won | UAH 102.5k | |
| 10 Nov | Інверторні генератори | Not won | UAH 1.1m | |
| 10 Nov | Компресор повітряний KS P20 | Won | UAH 2,099 | |
| 10 Nov | Генератори; Генератори; Генератори | Won | UAH 1.1m | |
| 10 Nov | Генератори | Not won | UAH 119k | |
| 9 Nov | Генератори; 31120000-3 - «Генератори» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Won | UAH 625.5k | |
| 9 Nov | Генератори | Won | UAH 195k | |
| 9 Nov | Генератор | Won | UAH 50.3k |
Tenders entered
49
since Oct 2026
Tenders won
40
82% of those entered
Median winning offer
UAH 274.8k
one per tender, from 40