Back to resultsТ"
Миргородський р-н, місто Миргород, Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Миргпродторг"
Bidder · 172 bids
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 9% | |
| 8 | 5 | 5% | |
| 8 | 7 | 5% | |
| 8 | 6 | 5% | |
| 7 | 6 | 4% | |
| 6 | 5 | 3% |
| Rival | Met on | They won | Товариство won | |
|---|---|---|---|---|
| 3 lots | 2 | 1 | ||
| 2 lots | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 1 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 1 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | Апельсини | Won | UAH 5,670 | |
| 20 Nov | 15820000-2-Сухарі та печиво, пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (сухарі панірувальні ) | Won | UAH 9,099 | |
| 19 Nov | Сало свиняче(ДК 021:2015:15410000-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири) | Won | UAH 10.8k | |
| 18 Nov | Цукор (15831000-2 - Цукор) | Won | UAH 1,216 | |
| 18 Nov | Молоко пастеризоване 2,5% (15511100-4 - Пастеризоване молоко) | Won | UAH 8,436 | |
| 18 Nov | Продукція тваринництва та супутня продукція | Won | UAH 3,456 | |
| 18 Nov | Картопля столова пізня, клас перший, ДСТУ 9221 | Won | UAH 15.6k | |
| 18 Nov | Курятина, Курятина, Свинина | Not won | UAH 153.2k | |
| 18 Nov | Макаронні вироби (ТОВ Миргородторг) 15850000-1 Макаронні вироби | Won | UAH 10.8k | |
| 18 Nov | Маргарин 25% (ТОВ Миргородторг) 15430000-1 Харчові жири | Won | UAH 1,600 |
Showing 10 of 172 tenders. Lot bids are grouped under their tender.