Київ, Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Провідна Енергетична Компанія"
Bidder · 17 bids
Київ, Ukraine
With 17 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | Електрична енергія | Not won | UAH 2m | |
| 16 Nov | 09310000-5 Електрична енергія | Not won | UAH 472.1k | |
| 16 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 607.8k | |
| 16 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 2.1m | |
| 15 Nov | Електрична енергія | Not won | UAH 485k | |
| 13 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Won | UAH 693.7k | |
| 12 Nov | Електрична енергія | Won | UAH 187.6k | |
| 11 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 5m | |
| 11 Nov | Електрична енергія | Won | UAH 356.1k | |
| 6 Nov | Електрична енергія для утримання пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області | Not won | UAH 13.6m | |
| 5 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Won | UAH 3.6m | |
| 5 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 7.1m | |
| 3 Nov | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 3.4m | |
| 30 Oct | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 2.9m | |
| 28 Oct | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 4.5m | |
| 23 Oct | Електрична енергія | Not won | UAH 5.4m | |
| 22 Oct | Електрична енергія, без розподілу | Not won | UAH 2.5m |
Tenders entered
17
since Oct 2026
Tenders won
4
24% of those entered
Median winning offer
UAH 693.7k
one per tender, from 4