Back to resultsГО
Public authority · м. Миколаїв, Ukraine
Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області
Buyer · 21 notices
ГО
Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській областіBuyer · 21 notices
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | Газове паливо | reporting | Complete | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | UAH 872.2k |
| 18 Nov | Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | reporting | Complete | Repair and maintenance services | UAH 854 |
| 18 Nov | Охоронні послуги | aboveThreshold | Bid submission | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | UAH 2.7m |
| 18 Nov | Послуги з технічного обслуговування ліфтів | reporting | Complete | Repair and maintenance services | UAH 64.7k |
| 18 Nov | Електрична енергія, без розподілу | priceQuotation | Bid submission | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | UAH 2.2m |
| 17 Nov | Кур’єрські послуги | negotiation | Active | Postal and telecommunications services | UAH 3m |
| 12 Nov | Офісні меблі | reporting | Complete | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | UAH 111k |
| 12 Nov | Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи | reporting | Complete | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | UAH 166.4k |
| 6 Nov | Послуги з технічного огляду та випробовувань | reporting | Complete | Architectural, construction, engineering and inspection services | UAH 2,962 |
| 6 Nov | Послуги з технічного огляду та випробовувань | reporting | Complete | Architectural, construction, engineering and inspection services | UAH 19.3k |
| 5 Nov | Послуги з ремонту і технічного обслуговування меблів | reporting | Complete | Repair and maintenance services | UAH 26.3k |
| 5 Nov | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | reporting | Complete | Repair and maintenance services | UAH 97.5k |
| 5 Nov | Електрична енергія, без розподілу | priceQuotation | Complete | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | UAH 9m |
| 4 Nov | Офісне устаткування та приладдя різне | aboveThreshold | Qualification | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | UAH 1.6m |
| 28 Oct | Меблі та приспособи різні | aboveThreshold | Awarded | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | UAH 616.8k |
| 27 Oct | Нафта та дистиляти | priceQuotation | Complete | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | UAH 1.7m |
| 26 Oct | Баласти для розрядних ламп чи трубок | aboveThreshold | Awarded | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting | UAH 759k |
| 23 Oct | Послуги зі встановлення електричного обладнання | aboveThreshold | Complete | Installation services (except software) | UAH 574.8k |
| 23 Oct | Генератори | aboveThreshold | Awarded | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting | UAH 1.3m |
| 9 Oct | Інші завершальні будівельні роботи | aboveThreshold | Complete | Construction work | UAH 862.7k |
| 9 Oct | Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | aboveThreshold | Complete | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting | UAH 1.5m |
With 21 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.