Березівський р-н, село Новоселівка, Ukraine
Тов "Оселя Трейд"
Bidder · 87 bids
Березівський р-н, село Новоселівка, Ukraine
Showing 10 of 87 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3% | |
| 2 | 1 | 2% | |
| 2 | 0 | 2% | |
| 2 | 0 | 2% | |
| 2 | 1 | 2% | |
| 2 | 0 | 2% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 18 lots | 0 | 4 | ||
| 12 lots | 4 | 0 | ||
| 11 lots | 1 | 3 | ||
| 7 lots | 3 | 0 | ||
| 5 lots | 2 | 1 | ||
| 5 lots | 0 | 1 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Плівка поліетиленова | Not won | UAH 99.1k | |
| 10 Nov | Плити ОСБ (OSB), одиниця виміру м.кв | Not won | UAH 415.6k | |
| 10 Nov | Плити підвісної стелі | Not won | UAH 38.2k | |
| 10 Nov | Кутик г/к 63x63x5 мм, 3ПС/СП / S235 / S275, ДСТУ 2251/EN 10056, міра 6м | Not won | UAH 102.4k | |
| 10 Nov | Труба профільна сталева, одиниця виміру м.п.; Труба профільна сталева, одиниця виміру м.п.; Кутик сталевий, одиниця виміру м.п. | Not won | UAH 82.4k | |
| 9 Nov | Плита вологостійка OSB/3, 2500х1250х10 мм, з прямими краями | Not won | UAH 266.6k | |
| 9 Nov | Труби профільні сталеві | Not won | UAH 2.1m | |
| 9 Nov | Кутик сталевий, одиниця виміру м.п., Труба профільна сталева, одиниця виміру м.п., Арматура для з/б конструкцій, одиниця виміру м.п., Круг сталевий, одиниця виміру м.п. | Not won | UAH 129k | |
| 9 Nov | Плити ОСБ (OSB), одиниця виміру штуки | Not won | UAH 73.3k | |
| 6 Nov | Труба профільна сталева 140*60 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі | Won | UAH 127.4k |
Tenders entered
87
since Aug 2026
Tenders won
23
26% of those entered
Median winning offer
UAH 129.1k
one per tender, from 23