Back to resultsТ"
Бориспіль, Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Велсфуд"
Bidder · 109 bids
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 9% | |
| 8 | 6 | 7% | |
| 5 | 2 | 5% | |
| 5 | 1 | 5% | |
| 5 | 4 | 5% | |
| 4 | 2 | 4% |
| Rival | Met on | They won | Товариство won | |
|---|---|---|---|---|
| 23 lots | 3 | 6 | ||
| 12 lots | 2 | 3 | ||
| 10 lots | 1 | 3 | ||
| 7 lots | 1 | 1 | ||
| 6 lots | 0 | 1 | ||
| 6 lots | 0 | 2 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | Чай | Won | UAH 520 | |
| 18 Nov | «Супи ліофілізовані для закладів освіти Шевченківського району м. Києва, код ДК 021:2015: 15890000-3» | Won | UAH 199.9k | |
| 18 Nov | «Сухі пластівці для закладів освіти Шевченківського району м. Києва, код ДК 021:2015: 15880000-0» | Won | UAH 193.2k | |
| 18 Nov | М’ясо свіже (Код ДК 021:2015 - 15110000-2 М’ясо) | Not won | UAH 108k | |
| 18 Nov | ЦОВ-26Т_240_ЗЦ: Банани, апельсини | Not won | UAH 165.9k | |
| 18 Nov | Овочі, фрукти та горіхи | Not won | UAH 639.3k | |
| 17 Nov | Печінка куряча | Not won | UAH 51.3k | |
| 17 Nov | Молоко коров'яче ультрапастеризова 2,5% | Not won | UAH 38.3k | |
| 17 Nov | Масло солодковершкове 72,6% | Not won | UAH 26.7k | |
| 17 Nov | Риба свіжоморожена | Not won | UAH 221.3k |
Showing 10 of 109 tenders. Lot bids are grouped under their tender.