м. Київ, Ukraine
Тов "Бізнес-Ойл-Груп"
Bidder · 33 bids
м. Київ, Ukraine
Showing 10 of 33 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6% | |
| 1 | 0 | 3% | |
| 1 | 0 | 3% | |
| 1 | 0 | 3% | |
| 1 | 0 | 3% | |
| 1 | 0 | 3% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 28 lots | 5 | 8 | ||
| 18 lots | 5 | 5 | ||
| 13 lots | 1 | 2 | ||
| 9 lots | 1 | 2 | ||
| 7 lots | 1 | 2 | ||
| 6 lots | 2 | 1 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 09130000-9 – Нафта і дистиляти (автопаливо бензовозними нормами: дизельне паливо Євро5) | Not won | UAH 3.9m | |
| 10 Nov | Дизельне паливо (тоннами) | Not won | UAH 405.1k | |
| 10 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), налив | Not won | UAH 3.9m | |
| 10 Nov | Дизельне паливо зимове (Євро 5), налив | Not won | UAH 7m | |
| 10 Nov | «Дизельне паливо (налив) за кодом СРV за ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти, відповідний код СРV за ДК 021:2015:09134200-9 Дизельне паливо» | Won | UAH 925.5k | |
| 10 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), налив | Not won | UAH 1.1m | |
| 10 Nov | ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти. Дизельне паливо (Євро 5), налив | Not won | UAH 791k | |
| 10 Nov | Паливо дизельне для генераторів (налив 5000л) | Not won | UAH 436k | |
| 9 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), налив | Not won | UAH 644.8k | |
| 9 Nov | Нафта і дистиляти | Not won | UAH 421.5k |
Tenders entered
33
since Aug 2026
Tenders won
10
30% of those entered
Median winning offer
UAH 1.2m
one per tender, from 10