| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 9% | |
| 4 | 2 | 7% | |
| 4 | 4 | 7% | |
| 4 | 1 | 7% | |
| 2 | 1 | 4% | |
| 2 | 1 | 4% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 14 lots | 4 | 6 | ||
| 9 lots | 2 | 3 | ||
| 8 lots | 2 | 3 | ||
| 6 lots | 0 | 5 | ||
| 5 lots | 0 | 4 | ||
| 4 lots | 2 | 1 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | Ікра овочева консервована | Not won | UAH 20.9k | |
| 17 Nov | Квасоля консервована | Won | UAH 4,865 | |
| 16 Nov | Сік мультимікс ТМ Добрий Ранок відновлений, неосвітлений, без доданого цукру ,0,2л | Not won | UAH 36k | |
| 16 Nov | Хек морожений, патраний, без голови | Won | UAH 9,730 | |
| 16 Nov | Оброблені фрукти та овочі | Not won | UAH 1,875 | |
| 16 Nov | ДК 021:2015:15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені) - Хек с/м, обезголовлений (тушка обезголовлена вагою 200-400г, ДСТУ 4378) | Won | UAH 81.6k | |
| 16 Nov | Масло солодковершкове 73%, ДСТУ 4399 | Won | UAH 90k | |
| 13 Nov | Хек с/м, обезголовлений, 200-400г, ДСТУ 4378 | Won | UAH 31k | |
| 12 Nov | Молоко коров'яче пастеризоване, 2,5%, плівка поліетиленова, ДСТУ 2661, 500г | Not won | UAH 51.9k | |
| 11 Nov | Сік яблучний прямого віджиму з додатками, пастеризований, без цукру, bag-in-box, 3л | Won | UAH 16.9k |
Showing 10 of 56 tenders. Lot bids are grouped under their tender.