м.Київ, Ukraine
Тов "Смарт Клімат Груп"
Bidder · 29 bids
м.Київ, Ukraine
Showing 10 of 28 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Lot bids | Share of tenders |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 7% | |
| 2 | 0 | 2 | 7% | |
| 2 | 0 | 2 | 7% | |
| 1 | 0 | 1 | 4% | |
| 1 | 0 | 1 | 4% | |
| 1 | 0 | 1 | 4% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 7 lots | 2 | 0 | ||
| 5 lots | 1 | 0 | ||
| 5 lots | 1 | 0 | ||
| 5 lots | 0 | 0 | ||
| 5 lots | 0 | 0 | ||
| 4 lots | 0 | 1 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Труби водопровідні, Фітинги для поліпропіленових труб | Not won | UAH 187.8k | |
| 6 Nov | Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | Not won | UAH 67.6k | |
| 5 Nov | Радіатори опалення | Not won | UAH 133.3k | |
| 29 Oct | Сантехнічні матеріали та трубна продукція · 1 lot | Not won | UAH 164.7k | |
| 28 Oct | Арматура трубопровідна (муфта компресійна, коліно компресійне, фланець сталевий, коліно терморезисторне) · 1 lot | Not won | UAH 106.4k | |
| 27 Oct | Труби каналізаційні ПВХ, труби поліпропіленові армовані скловолокном та фітинги до труб ПВХ та поліпропіленових · 1 lot | Not won | UAH 170.8k | |
| 27 Oct | Труба, муфта, коліно, трійник · 1 lot | Not won | UAH 158.3k | |
| 27 Oct | Крани ДК 021:2015-42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої ( ДК 021:2015-42131140-2 Кульові крани) · 1 lot | Not won | UAH 89.2k | |
| 25 Oct | Радіатори опалення біметалеві та комплектуючі (монтажні набори, крани кутові) · 1 lot | Not won | UAH 360.8k | |
| 24 Oct | Хомут пластиковий (стяжка кабельна) | Not won | UAH 39.6k |
Tenders entered
28
29 lot bids since Aug 2026
Tenders won
2
7% of those entered
Median winning offer
UAH 1.3m
one per tender, from 2