Чугуїв, Ukraine
ТОВ "Маршал-Кард+"
Bidder · 102 bids
Чугуїв, Ukraine
Tenders entered
102
since Oct 2026
Tenders won
58
57% of those entered
Median winning offer
UAH 86k
one per tender, from 58
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4% | |
| 3 | 3 | 3% | |
| 3 | 2 | 3% | |
| 2 | 2 | 2% | |
| 2 | 0 | 2% | |
| 2 | 1 | 2% |
| Rival | Met on | They won | ТОВ won | |
|---|---|---|---|---|
| 29 lots | 0 | 14 | ||
| 23 lots | 1 | 8 | ||
| 14 lots | 3 | 5 | ||
| 10 lots | 2 | 3 | ||
| 8 lots | 0 | 3 | ||
| 7 lots | 0 | 2 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | Нафта і дистиляти (Пальне для автотранспортних засобів (Бензин А-95 EURO, дизельне пальне EURO, газ вуглеводний скраплений)) | Won | UAH 36k | |
| 12 Nov | дизельне паливо ЄВРО в талонах та бензин А-95 ЄВРО в талонах | Won | UAH 98.1k | |
| 11 Nov | Бензин А-95 (Євро 5), талон | Not won | UAH 35.4k | |
| 11 Nov | Газ нафтовий скраплений, талон | Not won | UAH 50k | |
| 11 Nov | Бензин А-95 (Євро 5), талон | Not won | UAH 69.8k | |
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), талон | Not won | UAH 167.5k | |
| 11 Nov | 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-95 (Євро 5), талони) | Not won | UAH 212.6k | |
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), талон | Not won | UAH 17k | |
| 11 Nov | Нафта і дистиляти | Not won | UAH 288.8k | |
| 11 Nov | Придбання пально-мастильних матеріалів | Won | UAH 24.3k |
Showing 10 of 102 tenders. Lot bids are grouped under their tender.