Запоріжжя, Ukraine
Тов "Тірпостач"
Bidder · 135 bids
Запоріжжя, Ukraine
Showing 10 of 135 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 7% | |
| 5 | 3 | 4% | |
| 5 | 2 | 4% | |
| 4 | 2 | 3% | |
| 4 | 2 | 3% | |
| 4 | 0 | 3% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 21 lots | 3 | 6 | ||
| 17 lots | 3 | 5 | ||
| 17 lots | 0 | 7 | ||
| 14 lots | 4 | 3 | ||
| 9 lots | 3 | 3 | ||
| 7 lots | 2 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), талон, Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е10, талон | Not won | UAH 1.2m | |
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), талон, Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е10, талон | Not won | UAH 2.8m | |
| 11 Nov | Дизельне паливо (дизельне паливо Євро - 5) | Not won | UAH 11.7m | |
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), талон | Not won | UAH 393.5k | |
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5) налив | Not won | UAH 4m | |
| 11 Nov | 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (Євро 5)), налив | Not won | UAH 2.4m | |
| 10 Nov | ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 09130000-9 – Нафта і дистиляти (автопаливо бензовозними нормами: дизельне паливо Євро5) | Not won | UAH 4.1m | |
| 10 Nov | Бензин А-95 (Євро 5), талон | Not won | UAH 682k | |
| 10 Nov | ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти". Бензин А-95 (Євро 5), талон | Not won | UAH 29.6k | |
| 10 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), талон · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 353.2k |
Tenders entered
135
since Sept 2026
Tenders won
45
33% of those entered
Median winning offer
UAH 495k
one per tender, from 45