місто Київ, Ukraine
Тов "Автошини-Прозоро"
Bidder · 343 bids
місто Київ, Ukraine
місто Київ, Ukraine
Tenders entered
336
343 lot bids since Jul 2026
Tenders won
99
29% of those entered
Median winning offer
UAH 58.4k
one per tender, from 99
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4% | |
| 7 | 3 | 2% | |
| 6 | 5 | 2% | |
| 6 | 0 | 2% | |
| 6 | 3 | 2% | |
| 6 | 4 | 2% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 7 lots | 1 | 0 | ||
| 4 lots | 2 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 2 lots | 2 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov | Акумулятори автомобільні | Won | UAH 199.3k | |
| 9 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 35.5k | |
| 9 Nov | Акумулятори автомобільні (код за ДК 021:2015: 31430000-9 Електричні акумулятори) | Not won | UAH 73.6k | |
| 6 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 18.8k | |
| 6 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 26.8k | |
| 6 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 338.5k | |
| 6 Nov | Шини для транспортних засобів великої тоннажності | Not won | UAH 129.5k | |
| 6 Nov | Рідини для очищення вихлопних газів AdBlue, ліцензовані, ISO 22241/DIN 70070, 20 л | Not won | UAH 34k | |
| 6 Nov | 31430000-9 Електричні акумулятори | Not won | UAH 11.1k | |
| 5 Nov | Шини (ДК 021:2015 – 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності) | Not won | UAH 91.2k |
Showing 10 of 336 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
Tenders entered
336
343 lot bids since Jul 2026
Tenders won
99
29% of those entered
Median winning offer
UAH 58.4k
one per tender, from 99
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4% | |
| 7 | 3 | 2% | |
| 6 | 5 | 2% | |
| 6 | 0 | 2% | |
| 6 | 3 | 2% | |
| 6 | 4 | 2% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 7 lots | 1 | 0 | ||
| 4 lots | 2 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 2 lots | 2 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov | Акумулятори автомобільні | Won | UAH 199.3k | |
| 9 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 35.5k | |
| 9 Nov | Акумулятори автомобільні (код за ДК 021:2015: 31430000-9 Електричні акумулятори) | Not won | UAH 73.6k | |
| 6 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 18.8k | |
| 6 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 26.8k | |
| 6 Nov | Шини для легкових автомобілів | Not won | UAH 338.5k | |
| 6 Nov | Шини для транспортних засобів великої тоннажності | Not won | UAH 129.5k | |
| 6 Nov | Рідини для очищення вихлопних газів AdBlue, ліцензовані, ISO 22241/DIN 70070, 20 л | Not won | UAH 34k | |
| 6 Nov | 31430000-9 Електричні акумулятори | Not won | UAH 11.1k | |
| 5 Nov | Шини (ДК 021:2015 – 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності) | Not won | UAH 91.2k |
Showing 10 of 336 tenders. Lot bids are grouped under their tender.