Черкаси, Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Черкасиенергозбут"
Buyer · 23 noticesBidder · 17 bids
Черкаси, Ukraine
Showing 10 of 17 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 12% | |
| 2 | 2 | 12% | |
| 1 | 1 | 6% | |
| 1 | 1 | 6% | |
| 1 | 1 | 6% | |
| 1 | 0 | 6% |
No rivals in their latest 17 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | Електрична енергія | Won | UAH 37k | |
| 16 Nov | Електрична енергія (універсальна послуга) · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 93.4k | |
| 13 Nov | Електрична енергія · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 47.6k | |
| 12 Nov | Електрична енергія на умовах універсальної послуги | Won | UAH 29.4k | |
| 12 Nov | Закупівля електричної енергії · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 60.1k | |
| 11 Nov | ДК 021:2015 (CPV) 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія для об'єкта Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за адресою: с. Сокирна, вул. Придніпровська, 13) · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 12.7k | |
| 9 Nov | Договір про закупівлю електричної енергії | Won | UAH 24k | |
| 9 Nov | Електрична енергія | Won | UAH 51.1k | |
| 6 Nov | Електрична енергія за формульним ціноутворенням, без розподілу, на грудень 2026 року | Not won | UAH 637.1k | |
| 6 Nov | Електрична енергія для забезпечення потреб гуртожитків · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 432k |
Tenders entered
17
since Oct 2026
Tenders won
16
94% of those entered
Median winning offer
UAH 51.1k
one per tender, from 16