м. Дніпро, Ukraine
Тов "Компаком"
Bidder · 198 bids
м. Дніпро, Ukraine
Showing 10 of 198 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3% | |
| 3 | 0 | 2% | |
| 3 | 1 | 2% | |
| 3 | 0 | 2% | |
| 2 | 0 | 1% | |
| 2 | 0 | 1% |
| Rival | Met on | They won | Тов won | |
|---|---|---|---|---|
| 16 lots | 5 | 1 | ||
| 15 lots | 3 | 0 | ||
| 13 lots | 2 | 1 | ||
| 13 lots | 0 | 0 | ||
| 7 lots | 3 | 0 | ||
| 7 lots | 0 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | Комп'ютери настільні, Ноутбуки | Not won | UAH 395k | |
| 11 Nov | Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN475 (90NR0JF7-M010Z0) | Not won | UAH 259.2k | |
| 11 Nov | Комп'ютери настільні, ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) | Not won | UAH 87k | |
| 11 Nov | 3D принтер | Not won | UAH 233.3k | |
| 11 Nov | Накопичувач SSD Patriot M.2 2TB P320 PCIe Gen3 x4 (P320P2TBM28) | Not won | UAH 14k | |
| 11 Nov | Компютер настільний Tower, AMD Ryzen 5 5600G, A520, DDR4 32 Гб, SSD 1000 Гб, 500 Вт, Windows 11 Pro | Not won | UAH 56k | |
| 10 Nov | Процесори, код ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | Not won | UAH 169k | |
| 10 Nov | Накопичувачі SSD | Not won | UAH 75k | |
| 10 Nov | Накопичувачі SSD | Not won | UAH 28k | |
| 10 Nov | Накопичувачі HDD | Not won | UAH 304k |
Tenders entered
198
since Sept 2026
Tenders won
32
16% of those entered
Median winning offer
UAH 128.2k
one per tender, from 32