Ukraine
Приватне Підприємство "Нафтатранссервіс"
Bidder · 45 bids
Ukraine
Showing 10 of 45 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 9% | |
| 2 | 1 | 4% | |
| 2 | 1 | 4% | |
| 2 | 0 | 4% | |
| 1 | 0 | 2% | |
| 1 | 1 | 2% |
| Rival | Met on | They won | Приватне won | |
|---|---|---|---|---|
| 11 lots | 1 | 4 | ||
| 10 lots | 6 | 2 | ||
| 8 lots | 0 | 4 | ||
| 8 lots | 1 | 2 | ||
| 8 lots | 3 | 1 | ||
| 6 lots | 0 | 3 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | Дизельне паливо (Євро 5), налив | Not won | UAH 488k | |
| 11 Nov | " Пально- мастильні матеріали (Бензин А-95 (Євро 5), (талони); Дизельне паливо (Євро 5), (талони). Код ДК 021: 2015:09130000-9 Нафта і дистиляти | Not won | UAH 589.2k | |
| 11 Nov | Газ нафтовий скраплений, талон | Not won | UAH 27.7k | |
| 11 Nov | Бензин А-95 (Євро 5) , код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти | Won | UAH 199k | |
| 11 Nov | Бензин А-95 (Євро 5), талон | Not won | UAH 98.4k | |
| 10 Nov | Придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) | Won | UAH 600k | |
| 10 Nov | Дизельне паливо | Not won | UAH 413.4k | |
| 10 Nov | Газ нафтовий скраплений, талон | Not won | UAH 53.7k | |
| 10 Nov | Бензин А-95 (Євро 5), талон | Not won | UAH 77.9k | |
| 10 Nov | Пально-мастильні матеріали (Дизельне паливо (Євро 5), талон) для джерел резервного живлення (генератори) | Not won | UAH 424.6k |
Tenders entered
45
since Oct 2026
Tenders won
22
49% of those entered
Median winning offer
UAH 180k
one per tender, from 22