Київ, Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Укрнафта-Постач"
Bidder · 553 bids
Київ, Ukraine
Bids per month aren't shown yet for organisations with this many bids (553).
Showing their latest 10 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2% | |
| 2 | 2 | 2% | |
| 2 | 1 | 2% | |
| 2 | 0 | 2% | |
| 2 | 2 | 2% | |
| 1 | 0 | 1% |
| Rival | Met on | They won | Товариство won | |
|---|---|---|---|---|
| 14 lots | 0 | 2 | ||
| 10 lots | 0 | 3 | ||
| 10 lots | 1 | 2 | ||
| 7 lots | 0 | 1 | ||
| 7 lots | 0 | 2 | ||
| 5 lots | 0 | 1 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | придбання дизельного пального для роботи генераторів | Won | UAH 16.5k | |
| 13 Nov | Дизельне паливо | Won | UAH 44.7k | |
| 13 Nov | Дизельне пальне, бензин А-95 | Won | UAH 149k | |
| 13 Nov | Автомобільний бензин, дизельне паливо | Won | UAH 37.3k | |
| 13 Nov | Бензин А95 (талони) | Won | UAH 13.9k | |
| 13 Nov | Дизельне паливо (https://zakupivli.pro/commercial/tenders/r-ua-2026-10-21-1000105-k) | Won | UAH 5.8m | |
| 13 Nov | Дизельне паливо | Won | UAH 52k | |
| 13 Nov | Дизельне паливо (Євро 5),талон | Won | UAH 62.3k | |
| 13 Nov | Дизельне паливо | Won | UAH 10.4k | |
| 12 Nov | Бензин А-95 (для генераторів які використовуються в процесі виробництва електроенергії для освітлення приміщень) | Won | UAH 17.4k |
Bids placed
553
since Sept 2026
Bids won
391
71% of bids
Median winning offer
UAH 73k
from the latest 100 bids