Public authority · Bosnia & Herzegovina
Jkp "Radnik" D.O.O. Zavidovići
Buyer · 104 noticesBidder · 19 bids
Public authority · Bosnia & Herzegovina
Public authority · Bosnia & Herzegovina
Tenders entered
19
since Oct 2026
Tenders won
19
100% of those entered
Median winning offer
BAM 414
one per tender, from 19
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 32% | |
| 4 | 4 | 21% | |
| 4 | 4 | 21% | |
| 3 | 3 | 16% | |
| 1 | 1 | 5% | |
| 1 | 1 | 5% |
No rivals in their latest 19 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | Ostale komunalne usluge | Won | BAM 414 | |
| 6 Nov | Ostale komunalne usluge | Won | BAM 1,335 | |
| 2 Nov | Odvoz smeća | Won | BAM 345 | |
| 27 Oct | izdaci za vodu i kanalizaciju | Won | BAM 121 | |
| 27 Oct | usluge odvoza smeća | Won | BAM 1,164 | |
| 27 Oct | izdaci za vodu i kanalizaciju | Won | BAM 18 | |
| 27 Oct | Izdaci za vodu i kanalizaciju | Won | BAM 38 | |
| 20 Oct | voda | Won | BAM 3 | |
| 20 Oct | voda | Won | BAM 70 | |
| 20 Oct | odvoz smeća | Won | BAM 1,624 |
Showing 10 of 19 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
Tenders entered
19
since Oct 2026
Tenders won
19
100% of those entered
Median winning offer
BAM 414
one per tender, from 19
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 32% | |
| 4 | 4 | 21% | |
| 4 | 4 | 21% | |
| 3 | 3 | 16% | |
| 1 | 1 | 5% | |
| 1 | 1 | 5% |
No rivals in their latest 19 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | Ostale komunalne usluge | Won | BAM 414 | |
| 6 Nov | Ostale komunalne usluge | Won | BAM 1,335 | |
| 2 Nov | Odvoz smeća | Won | BAM 345 | |
| 27 Oct | izdaci za vodu i kanalizaciju | Won | BAM 121 | |
| 27 Oct | usluge odvoza smeća | Won | BAM 1,164 | |
| 27 Oct | izdaci za vodu i kanalizaciju | Won | BAM 18 | |
| 27 Oct | Izdaci za vodu i kanalizaciju | Won | BAM 38 | |
| 20 Oct | voda | Won | BAM 3 | |
| 20 Oct | voda | Won | BAM 70 | |
| 20 Oct | odvoz smeća | Won | BAM 1,624 |
Showing 10 of 19 tenders. Lot bids are grouped under their tender.