Public authority · Mostar, Bosnia & Herzegovina
Javno Preduzeće Autoceste Fbih D.O.O. Mostar
Buyer · 51 noticesBidder · 70 bids
Public authority · Mostar, Bosnia & Herzegovina
Public authority · Mostar, Bosnia & Herzegovina
Showing 10 of 70 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
Showing 10 of 70 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 13% | |
| 8 | 8 | 11% | |
| 6 | 6 | 9% | |
| 5 | 5 | 7% | |
| 5 | 5 | 7% | |
| 3 | 3 | 4% |
No rivals in their latest 60 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov | Putarine za potrebe vozila Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine | Won | BAM 2,564 | |
| 9 Nov | Nabavka acc tag | Won | BAM 197 | |
| 5 Nov | Cestarina | Won | BAM 2 | |
| 5 Nov | Cestarina | Won | BAM 2 | |
| 4 Nov | Nabavka takse za autoput - cestarina | Won | BAM 223 | |
| 4 Nov | Услуге наплате путарина на аутопутевима | Won | BAM 427 | |
| 4 Nov | OT 303/10-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 6 | |
| 4 Nov | OT 303/10-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 6 | |
| 4 Nov | OT 286/10-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 5 | |
| 3 Nov | OT 235/09-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 5 |
Tenders entered
70
since Sept 2026
Tenders won
70
100% of those entered
Median winning offer
BAM 28
one per tender, from 70
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 13% | |
| 8 | 8 | 11% | |
| 6 | 6 | 9% | |
| 5 | 5 | 7% | |
| 5 | 5 | 7% | |
| 3 | 3 | 4% |
No rivals in their latest 60 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov | Putarine za potrebe vozila Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine | Won | BAM 2,564 | |
| 9 Nov | Nabavka acc tag | Won | BAM 197 | |
| 5 Nov | Cestarina | Won | BAM 2 | |
| 5 Nov | Cestarina | Won | BAM 2 | |
| 4 Nov | Nabavka takse za autoput - cestarina | Won | BAM 223 | |
| 4 Nov | Услуге наплате путарина на аутопутевима | Won | BAM 427 | |
| 4 Nov | OT 303/10-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 6 | |
| 4 Nov | OT 303/10-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 6 | |
| 4 Nov | OT 286/10-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 5 | |
| 3 Nov | OT 235/09-26, Putarina u FBiH | Won | BAM 5 |
Tenders entered
70
since Sept 2026
Tenders won
70
100% of those entered
Median winning offer
BAM 28
one per tender, from 70