Showing 10 of 42. See all in Lead Finder
Showing 10 of 42. See all in Lead Finder
Competitive tenders
6
of the latest 42
Decided on price alone
0%
of 4 tenders that list criteria
Split into lots
2 of 6
competitive tenders
| Supplier | Won | Tenders | Value won |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | PLN 20.3k | |
| 5 | 5 | PLN 8,563 | |
| 4 | 4 | PLN 688k | |
| 2 | 2 | PLN 79.1k | |
| 2 | 2 | PLN 374.9k | |
| 2 | 2 | PLN 474.5k |
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
Competitive tenders
6
of the latest 42
Decided on price alone
0%
of 4 tenders that list criteria
Split into lots
2 of 6
competitive tenders
| Supplier | Won | Tenders | Value won |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | PLN 20.3k | |
| 5 | 5 | PLN 8,563 | |
| 4 | 4 | PLN 688k | |
| 2 | 2 | PLN 79.1k | |
| 2 | 2 | PLN 374.9k | |
| 2 | 2 | PLN 474.5k |
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 4 Nov | „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łukowica w sezonie zimowym 2025/2026.” | ContractPerformingNotice | Completed | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |