Bids per month aren't shown yet for organisations with this many bids (658).
| Buyer | Tenders | Won | Lot bids | Share of tenders |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8% | |
| 4 | 3 | 4 | 4% | |
| 4 | 4 | 4 | 4% | |
| 4 | 4 | 4 | 4% | |
| 4 | 2 | 4 | 4% | |
| 3 | 2 | 4 | 3% |
| Rival | Met on | They won | ETA2U won | |
|---|---|---|---|---|
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 3 lots | 0 | 0 | ||
| 2 lots | 0 | 0 | ||
| 2 lots | 0 | 1 | ||
| 2 lots | 0 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | Pachete de e-mail (subscripții anuale, configurare, administrare)-ASEMT | Won | RON 14.8k | |
| 17 Nov | achizitie materiale functionare | Won | RON 4,373 | |
| 16 Nov | Servicii de reparatie Display LCD si piese de schimb computere | Won | RON 2,110 | |
| 12 Nov | Microsoft 365 Business Standard cu Copilot inclus | Won | RON 13.1k | |
| 12 Nov | Subscripții anuale e-mail în vederea transmiterii și primirii documentelor medicale - DAMUI | Won | RON 16k | |
| 10 Nov | Servicii de software | Won | RON 3,051 | |
| 3 Nov | Patch Cord RJ45 Cat6 S/FTP grey, 1m | Won | RON 799 | |
| 2 Nov | Mentenanță preventivă și corectivă echipamente IT - echipamente de copiere și printare | Won | RON 1,194 | |
| 2 Nov | Servicii de monitorizare a activității de la distanță (telemuncă). | Not won | RON 88.2k | |
| 29 Oct | APC Replacement Battery Cartridge RBC43 -RBC43 | Won | RON 2,634 |
Showing their latest 10 tenders. Lot bids are grouped under their tender.