Company · Bacau, Romania
Aliant Business Solutions S.R.L.
Bidder · 655 bids
Company · Bacau, Romania
Company · Bacau, Romania
Bids per month aren't shown yet for organisations with this many bids (655).
Bids placed
655
since Jan 2019
Bids won
519
79% of bids
Median winning offer
RON 1,605
from the latest 100 bids
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 20% | |
| 5 | 5 | 5% | |
| 4 | 4 | 4% | |
| 4 | 4 | 4% | |
| 4 | 3 | 4% | |
| 4 | 3 | 4% |
No rivals in their latest 60 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Microsoft 365 A3 for faculty | Won | RON 213 | |
| 10 Nov | eReader Tablet Bigme B10 Color 10.3" Epaper Tablet cu 8GB +256GB, Fingerprint Unlock + accesorii | Won | RON 44.8k | |
| 10 Nov | Cartus toner imprimanta Xerox C235, Sd-VI - FICPM | Won | RON 361 | |
| 6 Nov | Echipamente și accesorii pentru astronomie Proiect FDI 0841 | Won | RON 41.4k | |
| 6 Nov | Achizitie de produse | Not won | RON 2,806 | |
| 6 Nov | Materiale IT proiect FDI 0841 | Won | RON 19.3k | |
| 5 Nov | Servicii de fotocopeire si imprimare | Won | RON 7,934 | |
| 5 Nov | Servicii de imprimare documente si management echipamente de imprimare | Won | RON 11.1k | |
| 4 Nov | Multifunctional laser color, Proiect CERSUS 6CoEx/2026- FICPM | Won | RON 22.6k | |
| 4 Nov | Computer portabil - ETTI | Won | RON 45.4k |
Showing their latest 10 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
Bids per month aren't shown yet for organisations with this many bids (655).
Bids placed
655
since Jan 2019
Bids won
519
79% of bids
Median winning offer
RON 1,605
from the latest 100 bids
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 20% | |
| 5 | 5 | 5% | |
| 4 | 4 | 4% | |
| 4 | 4 | 4% | |
| 4 | 3 | 4% | |
| 4 | 3 | 4% |
No rivals in their latest 60 bids: each was the only offer.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Microsoft 365 A3 for faculty | Won | RON 213 | |
| 10 Nov | eReader Tablet Bigme B10 Color 10.3" Epaper Tablet cu 8GB +256GB, Fingerprint Unlock + accesorii | Won | RON 44.8k | |
| 10 Nov | Cartus toner imprimanta Xerox C235, Sd-VI - FICPM | Won | RON 361 | |
| 6 Nov | Echipamente și accesorii pentru astronomie Proiect FDI 0841 | Won | RON 41.4k | |
| 6 Nov | Achizitie de produse | Not won | RON 2,806 | |
| 6 Nov | Materiale IT proiect FDI 0841 | Won | RON 19.3k | |
| 5 Nov | Servicii de fotocopeire si imprimare | Won | RON 7,934 | |
| 5 Nov | Servicii de imprimare documente si management echipamente de imprimare | Won | RON 11.1k | |
| 4 Nov | Multifunctional laser color, Proiect CERSUS 6CoEx/2026- FICPM | Won | RON 22.6k | |
| 4 Nov | Computer portabil - ETTI | Won | RON 45.4k |
Showing their latest 10 tenders. Lot bids are grouped under their tender.