Public authority · Brasov, Romania
Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.
Buyer · 473 noticesBidder · 12 bids
Public authority · Brasov, Romania
Public authority · Brasov, Romania
Showing 10 of 12 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
Showing 10 of 12 tenders. Lot bids are grouped under their tender.
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 25% | |
| 3 | 3 | 25% | |
| 2 | 2 | 17% | |
| 1 | 0 | 8% | |
| 1 | 1 | 8% | |
| 1 | 1 | 8% |
| Rival | Met on | They won | Regia won | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 1 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | servicii transport casute lemn Targ Craciun | Won | RON 92k | |
| 30 Jun | Servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor | Won | RON 37.6k | |
| 18 May | Servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun | Won | RON 50.9k | |
| 12 Feb | Cherestea rasinoase | Won | – | |
| 7 May 2024 | servicii de permanenta/interventie imediata pt prevenirea si combaterea atacurilor ex. de urs brun | Won | – | |
| 5 Apr 2024 | Marcare arbori | Won | – | |
| 4 Apr 2024 | Servicii de marcare arbori | Won | – | |
| 13 Mar 2024 | interventia imediata pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs | Won | – | |
| 25 Jan 2024 | servicii de prevenire a accesului faunei cinegetice in intravilanul localitatii Predeal | Won | – | |
| 10 Jan 2024 | Servicii de taiere arbori | Won | – |
Tenders entered
12
since Jul 2020
Tenders won
11
92% of those entered
Median winning offer
RON 50.9k
one per tender, from 3
| Buyer | Tenders | Won | Share of tenders |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 25% | |
| 3 | 3 | 25% | |
| 2 | 2 | 17% | |
| 1 | 0 | 8% | |
| 1 | 1 | 8% | |
| 1 | 1 | 8% |
| Rival | Met on | They won | Regia won | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 1 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 | ||
| 1 lot | 0 | 0 |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | servicii transport casute lemn Targ Craciun | Won | RON 92k | |
| 30 Jun | Servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor | Won | RON 37.6k | |
| 18 May | Servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun | Won | RON 50.9k | |
| 12 Feb | Cherestea rasinoase | Won | – | |
| 7 May 2024 | servicii de permanenta/interventie imediata pt prevenirea si combaterea atacurilor ex. de urs brun | Won | – | |
| 5 Apr 2024 | Marcare arbori | Won | – | |
| 4 Apr 2024 | Servicii de marcare arbori | Won | – | |
| 13 Mar 2024 | interventia imediata pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs | Won | – | |
| 25 Jan 2024 | servicii de prevenire a accesului faunei cinegetice in intravilanul localitatii Predeal | Won | – | |
| 10 Jan 2024 | Servicii de taiere arbori | Won | – |
Tenders entered
12
since Jul 2020
Tenders won
11
92% of those entered
Median winning offer
RON 50.9k
one per tender, from 3