| Servicii de audit financiar - proiect 7CoEx/2026 | Universitatea de Vest din Timisoara | 19 Nov 2026 | RON 18.6k |
| Prelungire certificat SSL GeoTrust true Business ID Multi-Domain | Baza pentru Logistica a Igsu | 17 Nov 2026 | RON 2.4k |
| Serv pr – faza Exp teh drum, Exp teh Pod, Exp teh Af, St topo și pl topo viz OCPI (Pr V recep OCPI), St geoteh viz vf teh pr Af, St hidro, St trafic, An imuniz infr la schimb clim, An fond priv resp pr DNSH pt 6 ob de med, SF -compl cu el DALI, Doc teh pt obț av /ac conf CU ob de inv Reab sist rut pe DJ 665C … | Consiliul Judetean Gorj | 25 Nov 2026 | RON 247.9k |
| Servicii pentru organizare evenimente- proiect extracurricular 1120 | Universitatea de Vest din Timisoara | 17 Nov 2026 | RON 12.8k |
| Incheiere acord cadru de prestari servicii medicale pentru o perioada de 12 luni-asistent medical generalist | Penitenciar Spital Bucuresti Jilava | 17 Nov 2026 | RON 132.5k |
| Servicii de evaluare a participației deținute de CNTEE Transelectrica SA la filiala OPCOM SA | Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. | 2 Dec 2026 | RON 104.1k |
| Servicii pentru organizarea participării agenților economici la Târgul Internațional "Consumer Electronic Show”, Las Vegas - SUA 06 – 09.01.2027 | Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior | 2 Dec 2026 | RON 1.5m |
| Servicii pentru organizarea a 6 evenimente în România și Bulgaria, în perioada noiembrie 2026 – iunie 2027 în vederea pregătirii viitorului program Interreg 2028-2034. | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | 24 Nov 2026 | RON 152k |
| Pachet organizare vizita de studiu | Universitatea din Bucuresti - | 17 Nov 2026 | RON 149k |
| Servicii de organizare evenimente proiect „green spo galați – tranziția către o economie verde”, cod smis 359440 | Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati | 25 Nov 2026 | RON 47.2k |
| Audit | Universitatea din Bucuresti - | 18 Nov 2026 | RON 375 |
| Servicii paza | Muzeul Vasile Parvan Barlad | 18 Nov 2026 | RON 17k |
| Servicii pentru realizarea campaniei de prevenire a cancerului de sân în cadrul proiectului „Development of cooperation of medical institution in order to increase prevention, diagnostic and treatment of breast cancer- PREVENTION | Județul Suceava | 18 Nov 2026 | RON 44.2k |
| Servicii de legatorie dosare arhiva-DSBC 2026 | Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA | 17 Nov 2026 | RON 217.6k |
| “Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Parc Lac Buftea”, Buftea, Judetul Ilfov” | Primaria Orasului Buftea | 27 Nov 2026 | RON 28.6m |
| Servicii de certificare si supraveghere a certificarii pentru Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si Securitate in Munca | Energonuclear S.A. | 20 Nov 2026 | RON 60k |
| Servicii de elaborare studiu privind speciile alogene invazive și speciile native pe cale de dispariție aferente proiectului „Green Corridor Kalimok–Argesh–Pozarevo” - G-CAP (ROBG00408) | Primaria Municipiului Oltenita | 23 Nov 2026 | RON 56k |
| Servicii audit in cadrul proiectului DANUBIUS-RO-2 (3276) | Universitatea de Vest din Timisoara | 18 Nov 2026 | RON 1.7k |
| Servicii de Audit Financiar - Proiect PN37PCBROMD/2025 | Universitatea de Vest din Timisoara | 18 Nov 2026 | RON 1.7k |
| Servicii de consultanță în managementul implementării proiectului RECREERE SI NATURA - INFIINTARE DE ZONE VERZI PENTRU O COMUNITATE SANATOASA IN ORASUL TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI Cod SMIS: 352932 | Orasul Targu Frumos | 16 Nov 2026 | RON 150k |
| Servicii de legatorie documente | Electrocentrale Bucuresti S.A. | 18 Nov 2026 | RON 250.3k |
| Servicii catering (final proiect Danube GeoTour Plus) | Universitatea din Bucuresti - | 17 Nov 2026 | RON 12.2k |
| Servicii de evaluare imobile pentru estimarea chiriei de piata | Casa de Cultura "I.l. Caragiale" a Municipiului Ploiesti | 16 Nov 2026 | RON 4.1k |
| Servicii de paza scju sibiu 2027-2029 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | 15 Dec 2026 | RON 6.1–6.5m |
| Servicii de organizare formare corp experți naționali COC - ConsEDU | Ministerul Educatiei | 11 Dec 2026 | RON 66.9k |
| Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului „PRO-DES-MED Management durabil al deșeurilor rezultate din activitățile medicale: de la ghidare metodologică la implementare eficace”, cod SMIS 348493, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, contract de finanțare nr. 23305/23.02.2026 | Asociatia CREST S.R.L. | 20 Nov 2026 | RON 829k |
| Servicii de cercetare - sondaje de opinie | Inspectoratul General al Politiei Romane | 2 Dec 2026 | RON 326.9k |
| Servicii pentru organizare „ 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei”(organizare eveniment cu: achizitie coroane flori, steaguri pentru decor locatie, stegulete copii participanti in program cultural si masa traditionala) | Orasul Ticleni | 19 Nov 2026 | RON 12.4k |
| Servicii de paza | Universitatea Tehnica din Cluj Napoca | 7 Dec 2026 | RON 13.5m |
| Servicii de organizare formare corp experți naționali COC - ConsEDU | Ministerul Educatiei și Cercetării | 11 Dec 2026 | RON 66.9k |
| Servicii de paza scju sibiu 2027-2029 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | 15 Dec 2026 | RON 6.5m |
| Servicii de tiparire masiva si expediere corespondenta | Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6 | 14 Dec 2026 | RON 2.7m |
| Materiale personaizate pentru promovare in cadrul evenimentelor organizate | Universitatea din Oradea | 16 Nov 2026 | RON 126.5k |
| Servicii de realizare materiale promoționale și servicii pentru traducere, în cadrul proiectului Cross-Border Cooperation for Promoting Biodiversity and Environmental Education in the Black Sea Basin (All4Nature), | Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii | 16 Nov 2026 | RON 65k |
| Servicii de informare și publicitate pentru proiectul: „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii” | Judetul Ialomita | 16 Nov 2026 | RON 20k |
| Servicii paza | Muzeul Vasile Parvan Barlad | 18 Nov 2026 | RON 17k |
| Audit contract de cercetare | Universitatea din Bucuresti - | 18 Nov 2026 | RON 375 |
| Serviciil de imprimare, fotocopiere și scanare | Ministerul Afacerilor Externe | 14 Dec 2026 | RON 2.1k – RON 8m |
| Servicii de legatorie dosare arhiva-DSBC 2026 | Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA | 17 Nov 2026 | RON 217.6k |
| Servicii de recrutare administratori SEPSI UT-EPITO SRL | Municipiul Sfantu Gheorghe | 16 Nov 2026 | RON 6.4k |
| Serviciil de imprimare, fotocopiere și scanare | Ministerul Afacerilor Externe | 14 Dec 2026 | RON 8m |
| Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pentru eliminarea restricțiilor de viteză pe linia 316 pe intervalul de cale ferată Reghin – Târgu Mureș – Luduș, km 249+100 – 323+400, aferente proiectului Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren Metropolitan Mureș (executie) – SRCF BRASOV | C.N.C.F "C.f.r." S.A. - Sucursala Regională C.F. Brașov - Unitate Operațională | 2 Dec 2026 | RON 542.6m |
| Servicii de pază și transport valori cu mijloc de transport specializat și echipaj aferent | Directia Fiscala Locala Sibiu | 25 Nov 2026 | RON 62k |
| Servicii tipografice si servicii conexe – tiparire, ambalare si livrare 9 titluri de Carte | Muzeul National al Bucovinei | 20 Nov 2026 | RON 172.9k |
| Servicii de legatorie dosare arhiva-DSBC 2026 | Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA | 17 Nov 2026 | RON 217.6k |
| Proiectare si executie lucrari in vederea implementarii masurilor compensatorii necesare obtinerii Autorizatiei de Securitate la incendiu pentru obiectivul„ Reabilitarea,modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia„ | Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia | 16 Nov 2026 | RON 504.1k |
| Servicii de digitalizare și organizare a arhivei electronice a statelor de plată | Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti | 19 Nov 2026 | RON 38.4–82.6k |
| Servicii de tiparire masiva si expediere corespondenta | Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6 | 14 Dec 2026 | RON 2.7m |
| Servicii de imprimare | Unitatea Militara 0461 Bucuresti | 16 Nov 2026 | RON 3.5k |
| Servicii de tiparire masiva si expediere corespondenta | Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6 | 14 Dec 2026 | RON 2.7m |
| Acord-cadru de servicii de paza la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Caras-Severin | Judetul Caras-Severin | 16 Nov 2026 | RON 3.7m |
| Servicii de pază și supraveghere la competițiile sportive organizate de CS Dinamo București | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 17 Nov 2026 | RON 1.4–2.4m |
| Servicii de informare si publicitate pentru implementarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 4” cod SMIS 334381 | Municipiul Ploiesti | 16 Nov 2026 | RON 13.2k |
| Servicii de consultanță, supervizare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Modernizare spații de învățământ la Universitatea din Oradea – Clădire C” 2 loturi | Universitatea din Oradea | 3 Dec 2026 | RON 945.4k |
| Servicii de amenajare a padurilor-OS.Traian 2026 DSBC | Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA | 14 Dec 2026 | RON 1.6m |
| Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0075 (incluzand rezervatiile naturale 2.721. Padurea Crujana si 2.726. Fagetul Dragomirna), ROSCI0184 (incluzand rezervatia naturala 2.727. Padurea Zamostea-Lunca), ROSCI0328 (incluzand rez. naturale B8. Padurea Rososa si B9. Codrul Secular Loben), ROSCI0371, ROSCI0379, ROSCI0380, ROSCI0392, ROSPA0157” - Cod SMIS 2021+321179 | Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate | 7 Dec 2026 | RON 18.1m |
| Servicii audit ctr TE 3 | Universitatea din Bucuresti - | 16 Nov 2026 | RON 375 |
| Servicii audit ctr 75 TE | Universitatea din Bucuresti - | 16 Nov 2026 | RON 375 |
| Servicii audit ctr 33 PCE | Universitatea din Bucuresti - | 16 Nov 2026 | RON 375 |
| Servicii audit ctr 91PCE | Universitatea din Bucuresti - | 16 Nov 2026 | RON 375 |
| Servicii de audit | Universitatea din Bucuresti - | 16 Nov 2026 | RON 375 |
| Servicii de audit financiar pentru proiectul Centru scolar multifunctional in comuna Cornetu, judetul Ilfov, cod SMIS 319883 | Primaria Comunei Cornetu | 16 Nov 2026 | RON 50k |
| Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a Blocului 20, strada 1 Mai, oraș Zlatna, jud. Alba, COD SMIS: 338847 | Oras Zlatna | 23 Nov 2026 | RON 121.3k |
| Servicii de amenajarea padurilor DS-VN | Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA Prin Directia Silvică Neamt | 18 Nov 2026 | RON 2.4m |
| Achiziționarea serviciilor necesare pentru elaborarea itemilor și testelor de alfabetizare funcțională, setarea standardelor de performanță, , în cadrul proiectului: „Mecanisme de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar - MIAF“, Cod SMIS: 335928, proiect finanțat prin programul Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritatea 7 | Institutul de Stiinte Ale Educatiei | 25 Nov 2026 | RON 2.5m |
| Servicii de amenajare a padurilor-OS.Traian 2026 DSBC | Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA Prin Directia Silvică Neamt | 14 Dec 2026 | RON 1.6m |
| „Servicii de pază pentru imobilele în care își desfășoară activitatea A.M.O.F.M. București sau pe care le are în administrare” | Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti | 7 Dec 2026 | RON 6.2m |
| Servicii de consultanță, supervizare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Modernizare spații de învățământ la Universitatea din Oradea – Clădire C” 2 loturi | Universitatea din Oradea | 3 Dec 2026 | RON 945.4k |
| Financial and accounting support | European Union Agency For Law Enforcement Training +47 | 30 Nov 2026 | €265m |
| Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0075 (incluzand rezervatiile naturale 2.721. Padurea Crujana si 2.726. Fagetul Dragomirna), ROSCI0184 (incluzand rezervatia naturala 2.727. Padurea Zamostea-Lunca), ROSCI0328 (incluzand rez. naturale B8. Padurea Rososa si B9. Codrul Secular Loben), ROSCI0371, ROSCI0379, ROSCI0380, ROSCI0392, ROSPA0157” - Cod SMIS 2021+321179 | Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate | 7 Dec 2026 | RON 18.1m |
| Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului „PRO-DES-MED Management durabil al deșeurilor rezultate din activitățile medicale: de la ghidare metodologică la implementare eficace”, cod SMIS 348493, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, contract de finanțare nr. 23305/23.02.2026 | Asociatia CREST S.R.L. | 20 Nov 2026 | RON 829k |
| Audit financiar si întocmirea Rapoartelor de asigurare limitata ale auditorului asupra Raportării privind durabilitatea a S C.E. Oltenia S.A. pentru fiecare din exercițiile financiare ale anilor 2026, 2027 si 2028, in conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | 17 Nov 2026 | RON 600.7k |
| SERVICII DE SUPERVIZARE ȘI DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITIE: “Creșterea performantei energetice a unitatilor de invatamant în Municipiul Baia Mare
Lot 1- ”Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga” strada Gheorghe Bilascu nr. 1
Lot 2- “Scoala Gimnaziala Nichita Stanescu” strada Iza nr. 2
Lot 3- “Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza” strada Cuza Voda nr. 7., | Municipiul Baia Mare | 23 Nov 2026 | RON 416.5k |
| Servicii de audit financiar statutar | Uzina Automecanica Moreni S.A. | 13 Nov 2026 | RON 14k |
| Servicii de asigurare de personal prin agent de muncă temporară, timp de 36 de luni, pentru implementarea proiectului Din inimă pentru copiii noștri | Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 | 10 Dec 2026 | RON 23.2m |
| Servicii de obținere a Autorizației de Securitate la incendiu, pentru imobilul din Brăila, B-dul Independenței nr.65 | Municipiul Braila | 16 Nov 2026 | RON 70k |
| Acord-cadru de servicii integrate de analiza sociologica | Municipiul Timisoara | 2 Dec 2026 | RON 1m |
| Servicii pentru dezvoltarea planului de conservare și mentenanță și elaborarea planului de valorificare a activelor culturale și de patrimoniu în cadrul proiectului: „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA - CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES ” - Cod SMIS 334950 - finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021-2027 | Municipiul Alba Iulia | 3 Dec 2026 | RON 876.9k |
| Servicii de asigurare de personal prin agent de muncă temporară, timp de 36 de luni, pentru implementarea proiectului Din inimă pentru copiii noștri | Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 | 10 Dec 2026 | RON 23.2m |
| Prestarea Serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate, Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, Documentatie CU si Documentatie Avize si Acorduri, Proiect DTAC si PTE, aferente obiectivului de investiții„ Asfaltarea retelei de drumuri locale, în Zona Banu Mărăcine si Zona Pepiniera, Comuna Carcea jud. Dolj” | Comuna Carcea | 16 Nov 2026 | RON 247.9k |
| Servicii profesionale de fotocopiere- CR 45900 | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. | 16 Nov 2026 | RON 179.7k |
| servicii de paza pentru CIA Tuicani si CAbR Tuicani | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului | 16 Nov 2026 | RON 276.8k |
| Misiunea Economică în Dubai - E.A.U. în perioada 03-08 decembrie 2026 | Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior | 23 Nov 2026 | RON 148.6k |
| „Achiziționare servicii de management spitalicesc pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pentru o perioadă de 4 ani” | Judetul Cluj (Consiliul Judetean) | 10 Dec 2026 | RON 1.6m |
| Prestare servicii de pază și intervenție cu echipaje mobile și/sau monitorizare a sistemelor de alarmă și intervenție cu echipaje mobile | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj | 9 Dec 2026 | RON 2.2m |
| Servicii de pază la imobile administrate de s.a.i.f.i. – 2027 -2029 | R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat | 8 Dec 2026 | RON 23.9m |
| servicii de paza pentru CIA Tuicani si CAbR Tuicani | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului | 16 Nov 2026 | RON 276.8k |
| Servicii de paza a pietelor din Municipiul Arad, administrate de SC TOP SA | Targuri Oboare Piete SA Arad | 20 Nov 2026 | RON 560k |
| Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru Lucrări de Reabilitare și Modernizare Port Mahmudia | Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. | 27 Nov 2026 | RON 450k |
| „Achiziționare servicii de management spitalicesc pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pentru o perioadă de 4 ani” | Judetul Cluj (Consiliul Judetean) | 10 Dec 2026 | RON 1.6m |
| Prestare servicii de pază și intervenție cu echipaje mobile și/sau monitorizare a sistemelor de alarmă și intervenție cu echipaje mobile | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj | 9 Dec 2026 | RON 2.2m |
| Servicii de pază la imobile administrate de s.a.i.f.i. – 2027 -2029 | Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti | 8 Dec 2026 | RON 23.9m |
| Servicii de întocmire a documentației pentru reautorizarea LEA Sibiu Sud – Iernut din punct de vedere al gospodării apelor | Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. | 8 Dec 2026 | RON 68.5k |
| Servicii de informare și publicitate pentru «Creșterea siguranței rutiere prin “Punere în siguranță sectorul afectat de alunecări pe DJ 108R, km 7+820 – 8+020”» | Judetul Salaj | 16 Nov 2026 | RON 10k |
| Servicii de informare și publicitate pentru «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”» | Judetul Salaj | 17 Nov 2026 | RON 10k |
| Servicii de paza si control acces pentru obiectivele aflate pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Campina | Municipiul Campina | 16 Nov 2026 | RON 553.7k – RON 2.2m |
| „Servicii de pază pentru imobilele în care își desfășoară activitatea A.M.O.F.M. București sau pe care le are în administrare” | Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti | 4 Dec 2026 | RON 6.2m |
| Servicii de paza si control acces pentru obiectivele aflate pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Campina | Municipiul Campina | 16 Nov 2026 | RON 553.7k – RON 2.2m |
| Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului „Reabilitare Curtea Domnească din Municipiul Suceava”, cod SMIS 355755 | Municipiul Suceava | 19 Nov 2026 | RON 270k |
| Înlocuire AT1 – 200MVA, 220/110kV din stația 400/220/110/20kV Arefu | Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. | 18 Dec 2026 | RON 100k |