| Reinigungsleistung in 2 Mensen und 2 Cafeterien, 1 Kindereinrichtung und 3 Büroeinheiten | Studierendenwerk Thüringen | 14 Dec 2026 | €302.4k |
| Unterhalts- und Glasreinigung für das Justizgebäude Denisstr. 3 in München | Freistaat Bayern, vertreten durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts München | 14 Jan 2027 | – |
| Unterhaltsreinigung für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für das Fachzentrum Köln - Auweiler | Vergabekammer Westfalen | 15 Dec 2026 | – |
| Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung RSTB, TH-TB | Landkreis Traunstein | 14 Dec 2026 | – |
| Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum: Baureinigungsarbeiten | Stadt Bocholt | 15 Dec 2026 | €135k |
| HD, Römerstr. 2: Polizeirevier HD-Mitte: Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg Dienstsitz Mannheim | 21 Dec 2026 | €250k |
| Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 22 Dec 2026 | €0 |
| 26E70221 - NLWKN Göttingen (UR+GlasR) + Amtsgericht Duderstadt (UR+GlasR) + Amtsgericht Osterode am Harz (UR) - Unterhalts- und Glasreinigung | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | 19 Nov 2026 | – |
| SLG_Unterhalts- und Sanitärreinigung Luthermuseen | Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | 17 Nov 2026 | – |
| Gebäudereinigung Schleißheimer Str. 510 | Landeshauptstadt München, Baureferat | 17 Dec 2026 | – |
| UHR Max-Beckmann-Schule | Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien | 22 Dec 2026 | – |
| GS Wilhelm-Ernst, GS Zuchering, SPFII Emmi-Böck, GS Unsernherrn | Stadt Ingolstadt | 15 Dec 2026 | – |
| RV Reinigungsleistungen (5 Lose), hier: Los 5 | Messe Berlin GmbH | 10 Dec 2026 | – |
| UR, SR Hessisches Statistisches Landesamt in Wiesbaden - 2 Lose - | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 16 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung - Landeshauptstadt Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg | 18 Dec 2026 | – |
| Entsorgungsdienstleistungen und Miettoiletten für den LVR | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | 19 Nov 2026 | – |
| RV Reinigungsleistungen (5 Lose), hier: Los 2 (AB) | Messe Berlin GmbH | 10 Dec 2026 | – |
| Hünxe - Gebäudereinigung | Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG) im Namen und für Rechnung der Gemeinde Hünxe | 16 Dec 2026 | – |
| RV Reinigungsleistungen (5 Lose), hier: Los 1 (AB) | Messe Berlin GmbH | 10 Dec 2026 | – |
| Gebäude- und Glasreinigung | AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 17 Dec 2026 | – |
| RV Reinigungsleistungen (5 Lose), hier: Los 4 | Messe Berlin GmbH | 10 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigungsleistung 2027-2029 | Stadt Eberswalde | 17 Nov 2026 | – |
| RV Reinigungsleistungen (5 Lose), hier: Los 3AB | Messe Berlin GmbH | 10 Dec 2026 | – |
| 26E0536 (LBB NL KO) BW Zentralkrankenhaus KO Metternich Neubau 1. BA OP- u. Funktionsgebäude Baureinigung | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Kaiserslautern, vertreten durch die Niederlassungsleitung | 19 Nov 2026 | – |
| Fenster- und Glasreinigung | Ruhrverband, Abteilung Zentrale Dienste, Einkauf | 14 Dec 2026 | – |
| Reinigungsleistungen | Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover | 14 Dec 2026 | – |
| R7 VE 371 - Baureinigung | Universität Bielefeld | 11 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung WHZ Scheffelberg | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | 15 Dec 2026 | – |
| Glas-, Fassaden- und Unterhaltsreinigung | Hamburg Port Authority AöR | 15 Dec 2026 | – |
| Reinigungsleistungen Finanzamt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | 8 Dec 2026 | €877.7k |
| Gebäudereinigung - TU Bergakademie Freiberg, Schlossplatzquartier-Hörsaalkomplex | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | 15 Dec 2026 | – |
| Durchführung der Unterhaltsreinigung | UNESCO-Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl | 11 Dec 2026 | – |
| Baufeinreinigung | Landeshauptstadt München, Baureferat | 15 Dec 2026 | – |
| Reinigungsleistungen Marie-Curie-Gymnasium | Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für Schulen | 7 Jan 2027 | – |
| Reinigung Polizeirevier Glauchau + nachgeordnete Dienststellen | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | 15 Dec 2026 | – |
| Glas- und Rahmenreinigung an den Standorten Osnabrück und Lingen | Hochschule Osnabrück | 14 Dec 2026 | – |
| 62-2026-785-EA Reinigungsdienstleistungen von 11 Objekten im Stadtgebiet Regensburg | Stadt Regensburg | 9 Dec 2026 | – |
| EU-weite Vergabe im offenen Verfahren für die Glas- und Rahmenreinigung in den Objekten der Stadt Mülheim an der Ruhr | Stadt Mülheim an der Ruhr / Der Oberbürgermeister / Amt für Digitalisierung und IT | 11 Dec 2026 | €1.4m |
| UHR Eissporthalle | Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien | 18 Jan 2027 | – |
| UHR Liebigschule | Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien | 10 Dec 2026 | – |
| EU-Vergabe Glas- und Rahmenreinigung | Stadt Mülheim an der Ruhr / Der Oberbürgermeister / Amt für Digitalisierung und IT | 11 Dec 2026 | €1.4m |
| Neubau GESAMTKLINIKUM Heidekreis in Bad Fallingbostel - Baureinigung | Heidekreis-Klinikum gGmbH | 11 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigungsleistungen für die IHK Chemnitz an den Standorten Chemnitz und Zwickau | Industrie- und Handelskammer Chemnitz | 7 Dec 2026 | – |
| Vergabe von Reinigungsleistungen | Gemeinde Gründau | 8 Dec 2026 | – |
| Unterhaltsreinigung PSt. Itzehoe | Land Schleswig-Holstein vertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | 14 Dec 2026 | – |
| Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung sowie Beschaffung Sanitärverbrauchsmaterialien in verschiedenen Objekten der Stadt Leisnig | Stadtverwaltung Leisnig | 24 Nov 2026 | – |
| Unterhalts-, Bedarfs- und Grundreinigung | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | 16 Nov 2026 | – |
| IGM Reinigungsleistungen OSZ_Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigungen und Sonderreinigung | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 8 Dec 2026 | – |
| Glas- und Rahmenreinigung in 6 Objekten in Nordhessen | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 10 Dec 2026 | – |
| Unterhalts-, Bedarfs- und Grundreinigung | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | 13 Nov 2026 | – |
| Glasreinigung in Liegenschaften des Deutschen Krebsforschungszentrums | Deutsches Krebsforschungszentrum | 7 Dec 2026 | – |
| Facility Management KMH Trier | Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., FuO/ Zentrale Dienste Berlin, Vergabestelle | 7 Dec 2026 | – |
| Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung sowie hauswirtschaftliche Tätigkeiten für 8 Liegenschaften | Stadtverwaltung Grimma | 23 Nov 2026 | – |
| 26E70214 - Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) Standort Grenzdurchgangslager Friedland - Unterhalts- und Glasreinigung | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | 15 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung 21 | Techniker Krankenkasse | 17 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung | AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen | 30 Nov 2026 | – |
| Abschluss eines Dienstleistungsvertrages für Reinigungsleistungen
im Dienstgebäude AIB Halle - SLD-2026-0408 | Amt für Immobilien- und Baumanagement Halle (Saale) (AIB Halle) | 10 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung - JVA Zeithain | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | 9 Dec 2026 | – |
| Reinigungsleistungen Finanzamt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | 8 Dec 2026 | €877.7k |
| 2026-0348, Rahmenvertrag über Gebäudereinigungsarbeiten für die Gesamtheit aller Liegenschaften der Stadt Leverkusen in 17 Losen für den Zeitraum von maximal 4 Jahren | Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabestelle | 19 Nov 2026 | – |
| UR GS Heinrich-Wilhelm-Olbers | Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Personal und Organisation | 7 Dec 2026 | – |
| S0336 Gebäudereinigung Neuburg | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt | 14 Dec 2026 | – |
| 62-2026-785-EA Reinigungsdienstleistungen von 11 Objekten im Stadtgebiet Regensburg | Stadt Regensburg | 9 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung - Landeshauptstadt Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg | 18 Dec 2026 | – |
| Außenreinigung und Pflege der Außenanlagen inkl. Winterdienst in Schulen der Stadt Hoyerswerda - Los 4.2 - Grundschule "An der Elster" | Stadt Hoyerswerda | 7 Dec 2026 | – |
| Unterhalts- und Grundreinigung im Abfall- und Energiezentrum Asdonkshof | Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG | 10 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung Bad Zwischenahn | Gemeinde Bad Zwischenahn | 4 Dec 2026 | – |
| Außenreinigung und Pflege der Außenanlagen inkl. Winterdienst in Schulen der Stadt Hoyerswerda - Los 4.3 - Grundschule "Lindenschule" | Stadt Hoyerswerda | 8 Dec 2026 | – |
| Vergabe von Reinigungsdienstleistungen (Unterhalts-, Bedarfs- sowie Glas- und Fensterreinigung und Sonderreinigungen) in den Gerichten und Justizbehörden der Hansestadt Stendal | Zentrale Beschaffungsstelle bei dem Landgericht Magdeburg | 17 Dec 2026 | – |
| Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung sowie Beschaffung von Verbrauchsmaterial für diverse Objekte der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg (2 Lose) | Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg | 9 Dec 2026 | €602k |
| Glasreinigung an städtischen Objekten 2-Lose | Stadt Fürth | 8 Dec 2026 | – |
| Ausschreibung Unterhalts- und Glasreinigung MPIL | Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht | 16 Dec 2026 | – |
| Außenreinigung und Pflege der Außenanlagen inkl. Winterdienst in Schulen Stadt Hoyerswerda - Los 4.1-Grundschule "Am Park" | Stadt Hoyerswerda | 7 Dec 2026 | – |
| Außenreinigung und Pflege der Außenanlagen inkl. Winterdienst in Schulen der Stadt Hoyerswerda - Los 4.4 - Handrij Zejler" Grundschule | Stadt Hoyerswerda | 8 Dec 2026 | – |
| Unterhaltsreinigung für das ADBV Coburg | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | 15 Dec 2026 | – |
| Glas-/Rahmenreinigung Behördenzentrum OAK House in Wiesbaden | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 8 Dec 2026 | – |
| Vergabe Unterhaltsreinigung Sozial-Betriebe Köln gGmbH | MÜNCHENSTIFT GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt München | 7 Dec 2026 | – |
| Stülerbau West-Museum Berggruen - Sanierung Stülerbau West - Bau- und Feinreinigung - Vergabe 2690/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 8 Dec 2026 | – |
| 2026-0348, Rahmenvertrag über Gebäudereinigungsarbeiten für die Gesamtheit aller Liegenschaften der Stadt Leverkusen in 17 Losen für den Zeitraum von maximal 4 Jahren | Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabestelle | 19 Nov 2026 | – |
| Gebäudereinigung Stadt Rosenfeld | Stadt Rosenfeld | 9 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung - ZUE Lohmar | Vergabekammer Rheinland, Bezirksregierung Köln | 8 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung | AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen | 30 Nov 2026 | – |
| Ausschreibung Unterhalts- und Glasreinigung MPIL | Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht | 20 Nov 2026 | – |
| Ausschreibung Gebäudereinigung - Bezirksverband Pfalz (Pfalztheater Kaiserslautern) | Bezirksverband Pfalz | 8 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung Stadt Rosenfeld | Stadt Rosenfeld | 9 Dec 2026 | – |
| Unterhalts- und Glasreinigung für die Justizgebäude in Rosenheim | Freistaat Bayern, vertreten durch die Direktorin des Amtsgerichts Rosenheim | 16 Dec 2026 | – |
| UHR Erich-Kästner-Schule | Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien | 21 Jan 2027 | – |
| Unterhalts- und Grundreinigung verschiedener Einrichtungen der Stadt Bad Krozingen | Große Kreisstadt Bad Krozingen | 17 Dec 2026 | – |
| Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung sowie Beschaffung von Verbrauchsmaterial für das Rathaus der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg | Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg | 8 Dec 2026 | €648.1k |
| Reinigungsleistung von Gebäuden der Stadt Brunsbüttel | Stadt Brunsbüttel | 3 Dec 2026 | – |
| Gebäudereinigung Stadt Bad Säckingen | Stadtverwaltung Bad Säckingen | 10 Dec 2026 | – |
| OV-Kirchhain-26 | Stadt Kirchhain | 30 Nov 2026 | – |
| Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für diverse Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen, VOEK 208-26 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 21 Dec 2026 | – |
| Vertretungsreinigung der Eigenreinigung - in 5 Losen | (gkd-el) | 1 Dec 2026 | – |
| Parkreinigung und Müllmanagement 2027 ff. | Grün Berlin GmbH | 30 Nov 2026 | – |
| Grundschule und Neubau Hort - Gebäudereinigung | Gemeinde Nüdlingen | 2 Dec 2026 | – |
| Unterhaltsreinigung in der Regierung von Mittelfranken – Promenade 27, 91522 Ansbach | Regierung von Mittelfranken | 30 Nov 2026 | – |
| Unterhalts- und Sonderreinigung | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wilhelmshaven | 1 Dec 2026 | – |
| BLB /Z /NL Düsseldorf/Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen/Unterhaltsreinigung_100-26-00159 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund | 15 Dec 2026 | – |
| Unterhalts- und Glasreinigung in verschiedenen Bädern der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH, NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und NEW aktiv Grevenbroich GmbH. | NEW AG für NEW Netz GmbH. | 1 Dec 2026 | – |