| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | Поклейка захисної бронеплівки | Won | UAH 41.4k | |
| 20 Nov | Придбання матеріалів (захисна бронеплівка) | Won | UAH 29.6k | |
| 18 Nov | код ДК 021:2015 - 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (послуги з дрібного ремонту склопакету) | Won | UAH 194k | |
| 11 Nov | код ДК 021:2015 - 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (послуги з дрібного ремонту склопакету) | Won | UAH 134k | |
| 9 Nov | послуги з нанесення захисного покриття на скляні поверхні | Won | UAH 190.5k | |
| 9 Nov | поклейка полімерного матеріалу на віконні конструкції будівлі | Won | UAH 198k | |
| 16 Oct | Послуги з нанесення (поклейки) захисної плівки (бронеплівки) на скло вікон Господарського суду Запорізької області (код ДК 021:2015: 45440000-3 — Фарбування та скління) · 1 lot | Won 1 of 1 | UAH 220.9k |
With 7 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.