місто Черкаси, Ukraine
Тов "Він-Груп"
Bidder · 13 bids
місто Черкаси, Ukraine
With 13 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Ковбаси; М'ясні делікатеси; М'ясні делікатеси | Not won | UAH 211.2k | |
| 10 Nov | Ковбаса варена, сосиски, сардельки; Ковбаса варена, сосиски, сардельки | Not won | UAH 121k | |
| 9 Nov | Сосиски з свинини, яловичини, сорт вищий згідно з кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»-15130000-8 М'ясопродукти | Not won | UAH 39k | |
| 4 Nov | Ковбасні вироби | Not won | UAH 182.8k | |
| 4 Nov | Ковбаса та сосиски | Not won | UAH 556.3k | |
| 28 Oct | М'ясопродукти | Not won | UAH 941.8k | |
| 28 Oct | Сардельки з свинини, яловичини, сорт вищий | Not won | UAH 497.2k | |
| 19 Oct | Сарделька в/с ДСТУ · 1 lot | Not won | UAH 555k | |
| 16 Oct | Сосиски в/с ДСТУ · 1 lot | Not won | UAH 590k | |
| 2 Oct | Лот № 1 ковбаса напівкопчена вищого сорту; Лот № 2 сардельки вищого сорту; Лот № 3 сосиски вищого сорту; Лот № 4 копчені м’ясопродукти (шинка); Лот № 5 ковбаса варена вищого сорту. 15130000-8 – М’ясопродукти за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника · 4 lots | Not won | UAH 133.1k |
Tenders entered
10
13 lot bids since Oct 2026
Tenders won
0
0% of those entered
Median winning offer
–