Ukraine
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Авалон Скай"
Bidder · 7 bids
Ukraine
With 7 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct | Квадрокоптер DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) | Won | UAH 12.1m | |
| 30 Oct | Квадрокоптер DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) | Won | UAH 10.7m | |
| 29 Oct | Квадрокоптери DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) | Not won | UAH 29.5m | |
| 29 Oct | Квадрокоптери DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) | Won | UAH 14.8m | |
| 28 Oct | Квадрокоптер DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) | Not won | UAH 18.7m | |
| 28 Oct | Квадрокоптер DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) | Not won | UAH 18.7m | |
| 9 Oct | Код ДК 021:2015: 44310000-6 – Вироби з дроту (Перешкода малопомітна з дроту). · 1 lot | Not won | UAH 3.7m |
Tenders entered
7
since Oct 2026
Tenders won
3
43% of those entered
Median winning offer
UAH 12.1m
one per tender, from 3