Grupo Invedom, SRL
Bidder · 7 bids
With 7 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
With 7 records since Oct 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct | "Suministro e Instalación de GPS para Vehículos de esta Institución en el Área de Transporte" | Won | DOP 99.1k | |
| 15 Oct | Adquisición De Flash Fotografico Para Uso De La Institución En El Área De Comunicaciones | Won | DOP 38.3k | |
| 12 Oct | Adquisición de zafacones para uso institucional | Won | DOP 180.5k | |
| 12 Oct | Adquisición de papel Higiénico y Papel Toalla de Mano para uso de esta Institución. | Not won | DOP 488.5k | |
| 7 Oct | Adquisición De Porta Carnet Y Yoyos Para Carnet Para Ser Utilizados En Esta Institucion | Won | DOP 98.8k | |
| 7 Oct | Adquisición de Pulseras Inteligentes para actividad de Promoción y Prevención de la Salud de esta institución. | Won | DOP 203k |
Tenders entered
6
7 lot bids since Oct 2026
Tenders won
5
83% of those entered
Median winning offer
DOP 99.1k
one per tender, from 5
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct | "Suministro e Instalación de GPS para Vehículos de esta Institución en el Área de Transporte" | Won | DOP 99.1k | |
| 15 Oct | Adquisición De Flash Fotografico Para Uso De La Institución En El Área De Comunicaciones | Won | DOP 38.3k | |
| 12 Oct | Adquisición de zafacones para uso institucional | Won | DOP 180.5k | |
| 12 Oct | Adquisición de papel Higiénico y Papel Toalla de Mano para uso de esta Institución. | Not won | DOP 488.5k | |
| 7 Oct | Adquisición De Porta Carnet Y Yoyos Para Carnet Para Ser Utilizados En Esta Institucion | Won | DOP 98.8k | |
| 7 Oct | Adquisición de Pulseras Inteligentes para actividad de Promoción y Prevención de la Salud de esta institución. | Won | DOP 203k |
Tenders entered
6
7 lot bids since Oct 2026
Tenders won
5
83% of those entered
Median winning offer
DOP 99.1k
one per tender, from 5