Notices published
6
since Sept 2026
Last 3 months
6
since 1 Sept
Open for bids
0
none right now
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov | Datalähtöisen ja AI-avusteisen asiakasohjauksen kehittämiskumppanuus | 16 | Open for submissions | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €1.5m |
| 11 Nov | Splunk-lokienhallinnan lisenssi ja ylläpito | E4 | Awarded | IT services: consulting, software development, Internet and support | €120k |
| 23 Oct | Visit Finland UK matkailun markkinaedustaja/Visit Finland UK market travel trade representation | E3 | Open for submissions | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | – |
| 20 Oct | Datalähtöisen ja AI-avusteisen asiakasohjauksen kehittämiskumppanuus | 16 | Open for submissions | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €1.5m |
| 5 Oct | Kokonaisarkkitehtuurin työkalun hankinta SaaS-palveluna | E3 | Open for submissions | Software package and information systems | €100k |
| 30 Sept | Valmennuspalvelut DIGI | 29 | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | – |
With 6 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
Notices published
6
since Sept 2026
Last 3 months
6
since 1 Sept
Open for bids
0
none right now
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov | Datalähtöisen ja AI-avusteisen asiakasohjauksen kehittämiskumppanuus | 16 | Open for submissions | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €1.5m |
| 11 Nov | Splunk-lokienhallinnan lisenssi ja ylläpito | E4 | Awarded | IT services: consulting, software development, Internet and support | €120k |
| 23 Oct | Visit Finland UK matkailun markkinaedustaja/Visit Finland UK market travel trade representation | E3 | Open for submissions | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | – |
| 20 Oct | Datalähtöisen ja AI-avusteisen asiakasohjauksen kehittämiskumppanuus | 16 | Open for submissions | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €1.5m |
| 5 Oct | Kokonaisarkkitehtuurin työkalun hankinta SaaS-palveluna | E3 | Open for submissions | Software package and information systems | €100k |
| 30 Sept | Valmennuspalvelut DIGI | 29 | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | – |
With 6 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.