Company · Liebling, Romania
Mamarutze S.R.L.
Bidder · 21 bids
Company · Liebling, Romania
Company · Liebling, Romania
Tenders entered
21
since Aug 2026
Tenders won
21
100% of those entered
Median winning offer
RON 1
one per tender, from 21
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sept | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 10 Sept | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 10 Sept | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 27 Aug | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 27 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 27 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de deratizare pentru spațiile aparținând comunei saravale | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de dezinsecție și dezinfecție pentru spațiile aparținând comunei saravale | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 2 | |
| 20 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 19 Aug | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 19 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 19 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 7 Aug | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 7 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 0 | |
| 7 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 0 | |
| 6 Aug | Servicii de deratizare,dezinfectie si dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 6 Aug | Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie | Won | RON 2 | |
| 5 Aug | Servicii deratizare si dezinsectie | Won | RON 1 |
With 21 records since Aug 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
Tenders entered
21
since Aug 2026
Tenders won
21
100% of those entered
Median winning offer
RON 1
one per tender, from 21
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sept | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 10 Sept | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 10 Sept | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 27 Aug | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 27 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 27 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de deratizare pentru spațiile aparținând comunei saravale | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de dezinsecție și dezinfecție pentru spațiile aparținând comunei saravale | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 20 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 2 | |
| 20 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 19 Aug | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 19 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 19 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 1 | |
| 7 Aug | Servicii dezinfectie | Won | RON 1 | |
| 7 Aug | Servicii de dezinsectie | Won | RON 0 | |
| 7 Aug | Servicii deratizare | Won | RON 0 | |
| 6 Aug | Servicii de deratizare,dezinfectie si dezinsectie | Won | RON 1 | |
| 6 Aug | Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie | Won | RON 2 | |
| 5 Aug | Servicii deratizare si dezinsectie | Won | RON 1 |
With 21 records since Aug 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.