Iława, Poland
RETBUD mgr Damian RETEL
Bidder · 4 bids
Iława, Poland
Iława, Poland
With 4 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
With 4 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 8 Oct | „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji na terenie miasta Iławy” | Won | PLN 246.7k | |
| 7 Oct | Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Iława z dofinansowania. (III) | Won | PLN 6,642 | |
| 24 Sept | Usługa kompleksowego prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami na terenie miasta Iławy (VI) · 1 lot | Won 1 of 1 | PLN 4,797 | |
| 24 Sept | Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Iława z dofinansowania. (III) | Won | PLN 6,642 |
Tenders entered
4
since Sept 2026
Tenders won
4
100% of those entered
Median winning offer
PLN 6,642
one per tender, from 4
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 8 Oct | „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji na terenie miasta Iławy” | Won | PLN 246.7k | |
| 7 Oct | Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Iława z dofinansowania. (III) | Won | PLN 6,642 | |
| 24 Sept | Usługa kompleksowego prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami na terenie miasta Iławy (VI) · 1 lot | Won 1 of 1 | PLN 4,797 | |
| 24 Sept | Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Iława z dofinansowania. (III) | Won | PLN 6,642 |
Tenders entered
4
since Sept 2026
Tenders won
4
100% of those entered
Median winning offer
PLN 6,642
one per tender, from 4