Susz, Poland
PHU Dawid Szeluga
Bidder · 4 bids
Susz, Poland
Susz, Poland
With 4 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
With 4 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct | Modernizacja kompleksu sportowego i budowa chodnika w Iławie | Won | PLN 304.6k | |
| 6 Oct | Budowa alejki z ul. Parkowej do CSiR w Suszu | Won | PLN 339.9k | |
| 24 Sept | Modernizacja kompleksu sportowego i budowa chodnika w Iławie | Won | PLN 304.6k | |
| 23 Sept | Rozbiórka budynku mieszkalnego o nr inw. 110/178 i budynku gospodarczego o nr inw. 108/179 w miejscowości Solniki 1 | Won | PLN 60k |
Tenders entered
4
since Sept 2026
Tenders won
4
100% of those entered
Median winning offer
PLN 304.6k
one per tender, from 4
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct | Modernizacja kompleksu sportowego i budowa chodnika w Iławie | Won | PLN 304.6k | |
| 6 Oct | Budowa alejki z ul. Parkowej do CSiR w Suszu | Won | PLN 339.9k | |
| 24 Sept | Modernizacja kompleksu sportowego i budowa chodnika w Iławie | Won | PLN 304.6k | |
| 23 Sept | Rozbiórka budynku mieszkalnego o nr inw. 110/178 i budynku gospodarczego o nr inw. 108/179 w miejscowości Solniki 1 | Won | PLN 60k |
Tenders entered
4
since Sept 2026
Tenders won
4
100% of those entered
Median winning offer
PLN 304.6k
one per tender, from 4