Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov | Usługa ubezpieczenia gminy łużna | ContractPerformingNotice | Completed | Financial and insurance services | – |
| 3 Nov | Usługa ubezpieczenia gminy łużna | ContractPerformingNotice | Completed | Financial and insurance services | – |
| 3 Nov | Usługa ubezpieczenia gminy łużna | ContractPerformingNotice | Completed | Financial and insurance services | – |
| 3 Nov | Usługa ubezpieczenia gminy łużna | ContractPerformingNotice | Completed | Financial and insurance services | – |
| 29 Oct | Remont drogi gminnej 270735K Biesna-Siedliska (k. P. Piwowara) w miejscowości Biesna | ContractNotice | Under evaluation | Construction work | – |
| 8 Oct | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance. | TenderResultNotice | Awarded | Construction work | €240k |
| 8 Oct | Budowa nowego placu zabaw przynależnego do żłobka dziecięcego w Gminie Łużna. | TenderResultNotice | Awarded | Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories | €55.5k |
| 25 Sept | Usługa ubezpieczenia Gminy Łużna | TenderResultNotice | Awarded | Financial and insurance services | €53.7k |
| 22 Sept | Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolniczych. | ContractPerformingNotice | Completed | Construction work | – |
| 22 Sept | Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolniczych. | ContractPerformingNotice | Completed | Construction work | – |
| 22 Sept | Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolniczych. | ContractPerformingNotice | Completed | Construction work | – |
| 22 Sept | Rozwój ogólnodostępnej oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. | TenderResultNotice | Awarded | Construction work | €305.2k |
| 21 Sept | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łużna. | cn-standard | Active | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | – |
| 8 Sept | Budowa nowego placu zabaw przynależnego do żłobka dziecięcego w Gminie Łużna. | ContractNotice | Under evaluation | Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories | – |
With 14 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.