Katowicach, Poland
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Buyer · 11 noticesBidder · 3 bids
Katowicach, Poland
Katowicach, Poland
With 14 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
With 14 records since Sept 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct | ZP/20/25 "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Won | PLN 126.6k | |
| 2 Oct | ZP/20/25 "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Won | PLN 33.3k | |
| 9 Sept | Letnie i zimowe oczyszczanie ulic,placów,parkingów,zatok przystankowych, ścieżek rowerowych,ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,wysepek,centr. przesiadkowych i torowisk tramwaj. w Katowicach 2025/26 | Won | PLN 36.2m |
Notices published
11
since Oct 2026
Last 3 months
11
since 1 Sept
Open for bids
2
next closes 16 Nov
| Notice | Type | Category | Value | Closes |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach. | cn-standard | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | – | 6 days · 16 Nov |
| Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPGK Sp. z o. o. w Katowicach | cn-standard | Transport equipment and auxiliary products to transportation | – | 6 days · 16 Nov |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct | ZP/20/25 "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Won | PLN 126.6k | |
| 2 Oct | ZP/20/25 "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Won | PLN 33.3k | |
| 9 Sept | Letnie i zimowe oczyszczanie ulic,placów,parkingów,zatok przystankowych, ścieżek rowerowych,ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,wysepek,centr. przesiadkowych i torowisk tramwaj. w Katowicach 2025/26 | Won | PLN 36.2m |
Notices published
11
since Oct 2026
Last 3 months
11
since 1 Sept
Open for bids
2
next closes 16 Nov
| Notice | Type | Category | Value | Closes |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach. | cn-standard | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy | – | 6 days · 16 Nov |
| Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPGK Sp. z o. o. w Katowicach | cn-standard | Transport equipment and auxiliary products to transportation | – | 6 days · 16 Nov |