Public authority · Vilnius, Lithuania
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra
Buyer · 14 notices
Public authority · Vilnius, Lithuania
Notices published
14
since May 2026
Last 3 months
9
since 1 Sept
Open for bids
2
next closes 14 Dec
| Notice | Type | Category | Value | Closes |
|---|---|---|---|---|
| Reklamos transliacijos TV paslaugos | cn-standard | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €115.5k | 31 days · 14 Dec |
| Poveikio vertinimo tyrimas | cn-standard | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €100k | 31 days · 14 Dec |
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | Poveikio vertinimo tyrimas | cn-standard | Open for bids | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €100k |
| 9 Nov | Poveikio vertinimo tyrimas_NUTRAUKTAS | can-standard | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €100k |
| 4 Nov | Reklamos transliacijos TV paslaugos | cn-standard | Open for bids | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €115.5k |
| 25 Oct | Poveikio vertinimo tyrimas_NUTRAUKTAS | cn-standard | Active | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €100k |
| 13 Oct | Elektroninės socialinių inovacijų informacinės sistemos (eSInnis) priežiūros ir vystymo paslaugos (tarptautinis) | can-standard | Awarded | IT services: consulting, software development, Internet and support | €201.6k |
| 8 Oct | Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos | cn-standard | Active | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €193.2k |
| 5 Oct | Poveikio vertinimo tyrimas | cn-standard | Active | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €100k |
| 30 Sept | Reklamos viešuosiuose ekranuose paslaugos | can-standard | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €30k |
| 2 Sept | Socialinių paslaugų kokybės reikalavimų viešinimo ir reklamos kampanija | can-standard | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €42.1k |
| 31 Aug | Reklamos transliacijos paslaugos (TV, radijas) | can-standard | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €129.5k |
| 21 May | Reklamos transliacijos paslaugos (TV, radijas) | cn-standard | Active | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €129.5k |
| 18 May | Kompiuterinių darbo vietų ir mobilių telefonų priežiūros paslaugos | can-standard | Awarded | IT services: consulting, software development, Internet and support | €57.9k |
| 17 May | Elektroninės socialinių inovacijų informacinės sistemos (eSInnis) priežiūros ir vystymo paslaugos (tarptautinis) | cn-standard | Active | IT services: consulting, software development, Internet and support | €201.6k |
| 12 May | ESF+ SI+ iniciatyvos renginių (konferencijų, tinklų suvažiavimų, pažintinių vizitų ir kt.) organizavimo paslaugos | can-desg | Awarded | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | €3m |
With 14 records since May 2026 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.