With 24 records since Jan 2024 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
With 24 records since Jan 2024 there is too little history for charts or rankings, so the page shows the records themselves.
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug | Oxigen 2.7 - un 1072 | Won | RON 12 | |
| 14 Aug | Mixt tip c18 | Won | RON 28 | |
| 17 Jun | Dioxid de carbon ,8341(82)-CRAMA APOLDIA MAIOR | Won | RON 7 | |
| 27 May | Verificare hidraulica si pansonare tub oxigen si inlocuire robinet tub oxigen | Won | RON 220 | |
| 27 May | Oxigen 2.7 - un 1072 | Won | RON 14 | |
| 29 Apr | Oxigen 2.7 - un 1072 | Won | RON 12 | |
| 29 Apr | Mixt tip c18 | Won | RON 28 | |
| 29 Apr | Acetilena 10 kg | Won | RON 850 | |
| 18 Mar | Verificare tehnica si incarcare butelie oxigen | Won | RON 188 | |
| 11 Mar | Mixt tip c18 | Won | RON 33 | |
| 11 Mar | Mixt tip c18 | Won | RON 33 | |
| 11 Mar | Butelii de gaz 20L - 44612100-4 | Won | RON 950 | |
| 9 Jan | Azot lichid | Won | – | |
| 3 Dec 2025 | Dioxid de carbon - 24112100-3 R27332(244)APOLD | Not won | – | |
| 14 Oct 2025 | ref. 32129 | Not won | – | |
| 26 Nov 2024 | Argon - 24111000-5 - ref 1383 | Won | – | |
| 7 Jun 2024 | Mixt tip c10 | Won | – | |
| 6 Jun 2024 | Azot lichid | Won | – | |
| 6 Jun 2024 | Azot lichid | Not won | – | |
| 18 Apr 2024 | 24111800-3 A.M.D.G tip N2 (Azot) | Won | – | |
| 10 Apr 2024 | 1010 A.M.D.G TIP C10 - UN 1956 - eticheta 2.2 | Won | – | |
| 13 Mar 2024 | Azot lichid | Won | – | |
| 26 Jan 2024 | Argon - 24111100-6 si cargon c18 - ref. 1383 | Won | – |
Notices published
1
since Apr 2026
Last 3 months
0
since 1 Sept
Open for bids
0
none right now
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Apr | Furnizare echipamente | ANN | Published | – | €101.2k |
| Published | Notice | Buyer | Result | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug | Oxigen 2.7 - un 1072 | Won | RON 12 | |
| 14 Aug | Mixt tip c18 | Won | RON 28 | |
| 17 Jun | Dioxid de carbon ,8341(82)-CRAMA APOLDIA MAIOR | Won | RON 7 | |
| 27 May | Verificare hidraulica si pansonare tub oxigen si inlocuire robinet tub oxigen | Won | RON 220 | |
| 27 May | Oxigen 2.7 - un 1072 | Won | RON 14 | |
| 29 Apr | Oxigen 2.7 - un 1072 | Won | RON 12 | |
| 29 Apr | Mixt tip c18 | Won | RON 28 | |
| 29 Apr | Acetilena 10 kg | Won | RON 850 | |
| 18 Mar | Verificare tehnica si incarcare butelie oxigen | Won | RON 188 | |
| 11 Mar | Mixt tip c18 | Won | RON 33 | |
| 11 Mar | Mixt tip c18 | Won | RON 33 | |
| 11 Mar | Butelii de gaz 20L - 44612100-4 | Won | RON 950 | |
| 9 Jan | Azot lichid | Won | – | |
| 3 Dec 2025 | Dioxid de carbon - 24112100-3 R27332(244)APOLD | Not won | – | |
| 14 Oct 2025 | ref. 32129 | Not won | – | |
| 26 Nov 2024 | Argon - 24111000-5 - ref 1383 | Won | – | |
| 7 Jun 2024 | Mixt tip c10 | Won | – | |
| 6 Jun 2024 | Azot lichid | Won | – | |
| 6 Jun 2024 | Azot lichid | Not won | – | |
| 18 Apr 2024 | 24111800-3 A.M.D.G tip N2 (Azot) | Won | – | |
| 10 Apr 2024 | 1010 A.M.D.G TIP C10 - UN 1956 - eticheta 2.2 | Won | – | |
| 13 Mar 2024 | Azot lichid | Won | – | |
| 26 Jan 2024 | Argon - 24111100-6 si cargon c18 - ref. 1383 | Won | – |
Notices published
1
since Apr 2026
Last 3 months
0
since 1 Sept
Open for bids
0
none right now
Nothing open for bids right now.
| Published | Notice | Type | Status | Category | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Apr | Furnizare echipamente | ANN | Published | – | €101.2k |